数据来自已登记的订货单、厂家发货与入库明细;底层按 SKU(颜色+尺码)汇总,并可按厂家、衣服档案聚合查看。欠发= 订货合计 − 发货合计(>0 表示相对订货厂家仍少发);在途/待入库= 发货合计 − 入库合计(>0 表示已发登记多于入库登记,可能仍在途或未入库)。入库多于发货为异常提示,需核对是否重复登记或发货漏记。
仅统计在订货/发货/入库中出现过的 SKU,并按衣服档案归属到厂家。
| 厂家 | 订货 | 发货 | 入库 | 欠发 | 在途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15037 LP双口袋阔腿裤 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| H2603 LP休闲棉麻直筒裤 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| K1-99308 提花阔腿牛仔裤 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| KI-26125 夏款牛仔裤 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| N4-260327001 ZM无袖印花背心 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| N4-260330003 亮片条纹亚麻衬衫 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| N9-26005 麻套装 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| Q6609 26Lp休闲裤 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 七七裤行 | 0 | 18 | 0 | -18 | 18 |
| 七七裤行 | 0 | 10 | 0 | -10 | 10 |
将同一档案下所有 SKU 的订货、厂家发货、入库件数相加;欠发、在途算法与上方说明一致。点击入库名称可进入档案查看各 SKU 明细。
| 厂家 | 入库名称 | 订货 | 发货 | 入库 | 欠发 | 在途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15037 LP双口袋阔腿裤 | 15037 LP双口袋阔腿裤 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 七七裤行 | 12096/后松紧刺绣短裤 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 |
| 七七裤行 | 15037/两色双袋阔腿裤 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 七七裤行 | 15285/莱赛尔亚麻阔腿裤 | 0 | 8 | 0 | -8 | 8 |
| 七七裤行 | 26125/后袋刺绣天丝直筒裤 | 0 | 6 | 0 | -6 | 6 |
| 七七裤行 | 26135/山茶花烟管裤 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 |
| 七七裤行 | 2651/后开衩牛仔裤 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 |
| 七七裤行 | 6609/桑蚕丝阔腿裤 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 七七裤行 | 99308/提花莱赛尔阔腿裤 | 0 | 6 | 0 | -6 | 6 |
| H2603 LP休闲棉麻直筒裤 | H2603 LP休闲棉麻直筒裤 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| K1-99308 提花阔腿牛仔裤 | K1-99308 提花阔腿牛仔裤 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| KI-26125 夏款牛仔裤 | KI-26125 夏款牛仔裤 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| N4-260327001 ZM无袖印花背心 | N4-260327001 ZM无袖印花背心 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| N4-260330003 亮片条纹亚麻衬衫 | N4-260330003 亮片条纹亚麻衬衫 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| N9-26005 麻套装 | N9-26005 麻套装 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| Q6609 26Lp休闲裤 | Q6609 26Lp休闲裤 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
欠发≠0、在途≠0,或入库件数大于发货件数时列出,便于对货人员优先处理。
| 厂家 | 入库名称 | 颜色/尺码 | 订 | 发 | 入 | 欠发 | 在途 | 提示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15037 LP双口袋阔腿裤 | 15037 LP双口袋阔腿裤 | 浅杏 / 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 入库多于发货 |
| 七七裤行 | 12096/后松紧刺绣短裤 | 普洗蓝 / 29码 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 已发货未入库 |
| 七七裤行 | 12096/后松紧刺绣短裤 | 米白 / 28码 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 已发货未入库 |
| 七七裤行 | 15037/两色双袋阔腿裤 | 米白 / 26码 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 已发货未入库 |
| 七七裤行 | 15285/莱赛尔亚麻阔腿裤 | 米白 / L | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | 已发货未入库 |
| 七七裤行 | 15285/莱赛尔亚麻阔腿裤 | 藏蓝 / L | 0 | 4 | 0 | -4 | 4 | 已发货未入库 |
| 七七裤行 | 15285/莱赛尔亚麻阔腿裤 | 藏蓝 / XXL | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | 已发货未入库 |
| 七七裤行 | 26125/后袋刺绣天丝直筒裤 | 蓝色 / 27码 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | 已发货未入库 |
| 七七裤行 | 26125/后袋刺绣天丝直筒裤 | 蓝色 / 28码 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | 已发货未入库 |
| 七七裤行 | 26125/后袋刺绣天丝直筒裤 | 蓝色 / 29码 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | 已发货未入库 |
| 七七裤行 | 26135/山茶花烟管裤 | 白色 / 27码 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 已发货未入库 |
| 七七裤行 | 26135/山茶花烟管裤 | 蓝色 / 28码 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 已发货未入库 |
| 七七裤行 | 2651/后开衩牛仔裤 | 蓝色 / 26码 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 已发货未入库 |
| 七七裤行 | 2651/后开衩牛仔裤 | 蓝色 / 28码 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 已发货未入库 |
| 七七裤行 | 6609/桑蚕丝阔腿裤 | 米白 / M | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 已发货未入库 |
| 七七裤行 | 99308/提花莱赛尔阔腿裤 | 浅绿 / M | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | 已发货未入库 |
| 七七裤行 | 99308/提花莱赛尔阔腿裤 | 浅绿 / XXL | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | 已发货未入库 |
| 七七裤行 | 99308/提花莱赛尔阔腿裤 | 白色 / M | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 已发货未入库 |
| 七七裤行 | 99308/提花莱赛尔阔腿裤 | 白色 / S | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 已发货未入库 |
| H2603 LP休闲棉麻直筒裤 | H2603 LP休闲棉麻直筒裤 | 白色 / 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 入库多于发货 |
| H2603 LP休闲棉麻直筒裤 | H2603 LP休闲棉麻直筒裤 | 黑色 / 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 入库多于发货 |
| K1-99308 提花阔腿牛仔裤 | K1-99308 提花阔腿牛仔裤 | 淡绿 / 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 入库多于发货 |
| KI-26125 夏款牛仔裤 | KI-26125 夏款牛仔裤 | 蓝色 / | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 入库多于发货 |
| N4-260327001 ZM无袖印花背心 | N4-260327001 ZM无袖印花背心 | 卡其色 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 入库多于发货 |
| N4-260327001 ZM无袖印花背心 | N4-260327001 ZM无袖印花背心 | 红色 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 入库多于发货 |
| N4-260330003 亮片条纹亚麻衬衫 | N4-260330003 亮片条纹亚麻衬衫 | 白黑条 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 入库多于发货 |
| N4-260330003 亮片条纹亚麻衬衫 | N4-260330003 亮片条纹亚麻衬衫 | 白黑条 / 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 入库多于发货 |
| N4-260330003 亮片条纹亚麻衬衫 | N4-260330003 亮片条纹亚麻衬衫 | 白黑条 / 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 入库多于发货 |
| N9-26005 麻套装 | N9-26005 麻套装 | 橘色 / 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 入库多于发货 |
| N9-26005 麻套装 | N9-26005 麻套装 | 白色 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 入库多于发货 |
| Q6609 26Lp休闲裤 | Q6609 26Lp休闲裤 | 白色 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 入库多于发货 |
凡在订货、发货或入库中出现过的 SKU 均列出(含三项均为 0 的孤立数据,一般不会出现)。
| 厂家 | 入库名 | 颜色/尺码 | 订 | 发 | 入 | 欠发 | 在途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15037 LP双口袋阔腿裤 | 15037 LP双口袋阔腿裤 | 浅杏 / 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 七七裤行 | 12096/后松紧刺绣短裤 | 普洗蓝 / 29码 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 七七裤行 | 12096/后松紧刺绣短裤 | 米白 / 28码 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 七七裤行 | 15037/两色双袋阔腿裤 | 米白 / 26码 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 七七裤行 | 15285/莱赛尔亚麻阔腿裤 | 米白 / L | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 |
| 七七裤行 | 15285/莱赛尔亚麻阔腿裤 | 藏蓝 / L | 0 | 4 | 0 | -4 | 4 |
| 七七裤行 | 15285/莱赛尔亚麻阔腿裤 | 藏蓝 / XXL | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 |
| 七七裤行 | 26125/后袋刺绣天丝直筒裤 | 蓝色 / 27码 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 |
| 七七裤行 | 26125/后袋刺绣天丝直筒裤 | 蓝色 / 28码 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 |
| 七七裤行 | 26125/后袋刺绣天丝直筒裤 | 蓝色 / 29码 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 |
| 七七裤行 | 26135/山茶花烟管裤 | 白色 / 27码 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 七七裤行 | 26135/山茶花烟管裤 | 蓝色 / 28码 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 七七裤行 | 2651/后开衩牛仔裤 | 蓝色 / 26码 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 七七裤行 | 2651/后开衩牛仔裤 | 蓝色 / 28码 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 七七裤行 | 6609/桑蚕丝阔腿裤 | 米白 / M | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 七七裤行 | 99308/提花莱赛尔阔腿裤 | 浅绿 / M | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 |
| 七七裤行 | 99308/提花莱赛尔阔腿裤 | 浅绿 / XXL | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 |
| 七七裤行 | 99308/提花莱赛尔阔腿裤 | 白色 / M | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 七七裤行 | 99308/提花莱赛尔阔腿裤 | 白色 / S | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| H2603 LP休闲棉麻直筒裤 | H2603 LP休闲棉麻直筒裤 | 白色 / 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| H2603 LP休闲棉麻直筒裤 | H2603 LP休闲棉麻直筒裤 | 黑色 / 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| K1-99308 提花阔腿牛仔裤 | K1-99308 提花阔腿牛仔裤 | 淡绿 / 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| KI-26125 夏款牛仔裤 | KI-26125 夏款牛仔裤 | 蓝色 / | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| N4-260327001 ZM无袖印花背心 | N4-260327001 ZM无袖印花背心 | 卡其色 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| N4-260327001 ZM无袖印花背心 | N4-260327001 ZM无袖印花背心 | 红色 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| N4-260330003 亮片条纹亚麻衬衫 | N4-260330003 亮片条纹亚麻衬衫 | 白黑条 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| N4-260330003 亮片条纹亚麻衬衫 | N4-260330003 亮片条纹亚麻衬衫 | 白黑条 / 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| N4-260330003 亮片条纹亚麻衬衫 | N4-260330003 亮片条纹亚麻衬衫 | 白黑条 / 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| N9-26005 麻套装 | N9-26005 麻套装 | 橘色 / 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| N9-26005 麻套装 | N9-26005 麻套装 | 白色 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Q6609 26Lp休闲裤 | Q6609 26Lp休闲裤 | 白色 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |